Monitor
- Datos en tiempo real, alertas y balance hídrico
- Informe de campaña con dotaciones reales
La suscripción anual se estructura por sector de riego en tres niveles que responden a una pregunta sencilla: ¿quieres ver los datos, quieres que te digamos cuánto y cuándo regar, o quieres que el riego se ejecute solo?
Los niveles se combinan: cada sector puede tener el suyo. El primer año, en el nivel contratado, está incluido en la puesta en marcha.
| Qué incluye | Monitor | Advisor | Autopilot |
|---|---|---|---|
| Datos en tiempo real, alertas y balance hídrico | Incluido | Incluido | Incluido |
| Informe de campaña con dotaciones reales | Incluido | Incluido | Incluido |
| Plan de riego semanal por sector (CWSI + criterio agronómico CSIC) | No incluido | Incluido | Incluido |
| Ajuste continuo durante la campaña | No incluido | Incluido | Incluido |
| Revisión de fin de campaña con nuestro equipo | No incluido | Incluido | Incluido |
| Ejecución automática sobre tus válvulas (requiere Kit Control) | No incluido | No incluido | Incluido |
| Optimización horaria del riego (horas valle) | No incluido | No incluido | Incluido |
| Soporte preferente en campaña | No incluido | No incluido | Incluido |
| Visita técnica preventiva anual incluida | No incluido | No incluido | Incluido |
Todos los niveles incluyen la tarifa base de finca: acceso para todos los usuarios, comunicaciones del gateway, mantenimiento remoto y soporte. Mientras tu suscripción esté activa, la reposición de sensores dañados en campo tiene condiciones preferentes.
Cuéntanos cultivo, superficie y sectores, y te proponemos la combinación de niveles que tiene sentido para tu caso — sector a sector.